<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 4 kwietnia, 2026 o 12:27 am przez wtyczkę All in One SEO v4.4.4 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vee.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vee</title>
		<link><![CDATA[https://vee.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Vee]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:17:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vee.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-14-2025-ustalenie-ceny-emisyjnej-akcji-serii-g-oraz-szczegolowych-zasad-i-warunkow-subskrypcji-oraz-przydzialu-akcji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-14-2025-ustalenie-ceny-emisyjnej-akcji-serii-g-oraz-szczegolowych-zasad-i-warunkow-subskrypcji-oraz-przydzialu-akcji/]]></link>
			<title>ESPI 14/2025 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G oraz szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału akcji</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-grudzien-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-grudzien-2025/]]></link>
			<title>ESPI 01/2026 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, grudzień 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-11-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-lipiec-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-11-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-lipiec-2025/]]></link>
			<title>ESPI 11/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, lipiec 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/client-support-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/client-support-processes/]]></link>
			<title>고객 지원 프로세스</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 12:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-grudzien-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-grudzien-2024/]]></link>
			<title>ESPI 01/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, grudzień 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-18-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-listopad-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-18-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-listopad-2025/]]></link>
			<title>ESPI 18/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, listopad 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/organizacja-spolki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/organizacja-spolki/]]></link>
			<title>Organizacja spółki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/esg/]]></link>
			<title>ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-11-2025-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki-vee-s-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-11-2025-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki-vee-s-a/]]></link>
			<title>RB Nr 11/2025 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki VEE S.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-10-2025-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-vee-s-a-w-dniu-30-czerwca-2025-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-10-2025-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-vee-s-a-w-dniu-30-czerwca-2025-r/]]></link>
			<title>RB Nr 10/2025 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-09-2025-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-vee-s-a-w-dniu-30-czerwca-2025-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-09-2025-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-vee-s-a-w-dniu-30-czerwca-2025-r/]]></link>
			<title>ESPI 09/2025 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-17-2025-zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-g-oraz-przydzial-akcji-serii-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-17-2025-zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-g-oraz-przydzial-akcji-serii-g/]]></link>
			<title>ESPI 17/2025 Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz przydział akcji serii G</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-10-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-czerwiec-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-10-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-czerwiec-2025/]]></link>
			<title>ESPI 10/2025 Dane o działalności handlowej &#8211; wskaźnik MPC, czerwiec 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-06-2025-informacja-o-dokonaniu-transakcji-przez-osobe-blisko-zwiazana-z-osobami-pelniacymi-obowiazki-zarzadcze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-06-2025-informacja-o-dokonaniu-transakcji-przez-osobe-blisko-zwiazana-z-osobami-pelniacymi-obowiazki-zarzadcze/]]></link>
			<title>ESPI 06/2025 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 14:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-05-2025-zawiadomienie-od-akcjonariusza-vee-s-a-zmiana-udzialu-w-akcjonariacie-spolki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-05-2025-zawiadomienie-od-akcjonariusza-vee-s-a-zmiana-udzialu-w-akcjonariacie-spolki/]]></link>
			<title>ESPI 05/2025 Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. – zmiana udziału w akcjonariacie Spółki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 13:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-07-2027-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-kwiecien-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-07-2027-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-kwiecien-2025/]]></link>
			<title>ESPI 07/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, kwiecień 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 09:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-08-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-maj-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-08-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-maj-2025/]]></link>
			<title>ESPI 08/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, maj 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 07:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-12-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-sierpien-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-12-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-sierpien-2025/]]></link>
			<title>ESPI 12/2025 Dane o działalności handlowej &#8211; wskaźnik MPC, sierpień 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 11:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-04-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-marzec-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-04-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-marzec-2025/]]></link>
			<title>ESPI 04/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, marzec 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 09:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-01-2025-terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-01-2025-terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2025-roku/]]></link>
			<title>RB Nr 01/2025 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 08:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-03-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-luty-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-03-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-luty-2025/]]></link>
			<title>ESPI 03/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, luty 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-05-2025-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-vee-s-a-na-dzien-30-czerwca-2025-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-05-2025-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-vee-s-a-na-dzien-30-czerwca-2025-r/]]></link>
			<title>RB Nr 05/2025 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vee S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-02-2026-oswiadczenie-w-przedmiocie-rejestracji-akcji-serii-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-02-2026-oswiadczenie-w-przedmiocie-rejestracji-akcji-serii-g/]]></link>
			<title>ESPI 02/2026 Oświadczenie w przedmiocie rejestracji akcji serii G</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-13-2024-rezygnacja-czlonka-zarzadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-13-2024-rezygnacja-czlonka-zarzadu/]]></link>
			<title>RB Nr 13/2024 Rezygnacja Członka Zarządu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 08:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 13:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-04-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-luty-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-04-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-luty-2026/]]></link>
			<title>ESPI 04/2026 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, luty 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-03-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-styczen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-03-2026-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-styczen-2026/]]></link>
			<title>ESPI 03/2026 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, styczeń 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/]]></link>
			<title>Komunikaty</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/client-support-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/client-support-processes/]]></link>
			<title>Client support processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/why-vee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/why-vee/]]></link>
			<title>Why Vee</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/brilliance-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/brilliance-ecosystem/]]></link>
			<title>Brilliance ecosystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/outgoing-calls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/outgoing-calls/]]></link>
			<title>Outgoing calls</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/contact/]]></link>
			<title>문의</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/why-vee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/why-vee/]]></link>
			<title>Vee의 특별함</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/brilliance-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/brilliance-ecosystem/]]></link>
			<title>브릴리언스™</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/efficiency/]]></link>
			<title>경쟁력</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 09:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/en/efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/en/efficiency/]]></link>
			<title>Efficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 09:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/outgoing-calls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/outgoing-calls/]]></link>
			<title>아웃바운드 전화</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 09:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/ko/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/ko/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 08:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-styczen-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-01-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-styczen-2025/]]></link>
			<title>ESPI 02/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, styczeń 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 12:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-06-2025-wplyniecie-wniosku-akcjonariusza-o-uzupelnienie-porzadku-obrad-zwza-vee-s-a-zwolanego-na-dzien-30-czerwca-2025-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-06-2025-wplyniecie-wniosku-akcjonariusza-o-uzupelnienie-porzadku-obrad-zwza-vee-s-a-zwolanego-na-dzien-30-czerwca-2025-r/]]></link>
			<title>RB Nr 06/2025 Wpłynięcie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZA Vee S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-07-2025-zmiana-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-zadanie-akcjonariusza-vee-s-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-07-2025-zmiana-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-zadanie-akcjonariusza-vee-s-a/]]></link>
			<title>RB Nr 07/2025 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Vee S.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-08-2025-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-vee-s-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-08-2025-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-vee-s-a/]]></link>
			<title>RB Nr 08/2025 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VEE S.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/]]></link>
			<title>Relacje inwestorskie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-15-2025-informacja-o-dokonaniu-transakcji-przez-osobe-blisko-zwiazana-z-osobami-pelniacymi-obowiazki-zarzadcze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-15-2025-informacja-o-dokonaniu-transakcji-przez-osobe-blisko-zwiazana-z-osobami-pelniacymi-obowiazki-zarzadcze/]]></link>
			<title>ESPI 15/2025 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-01-2026-terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/rb-nr-01-2026-terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2026-roku/]]></link>
			<title>RB Nr 01/2026 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-13-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-wrzesien-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-13-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-wrzesien-2025/]]></link>
			<title>ESPI 13/2025 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, wrzesień 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 14:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-16-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-pazdziernik-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/relacje-inwestorskie/komunikaty/espi-16-2025-dane-o-dzialalnosci-handlowej-wskaznik-mpc-pazdziernik-2025/]]></link>
			<title>ESPI 16/2025 Dane o działalności handlowej &#8211; wskaźnik MPC, październik 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 14:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vee.ai/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vee.ai/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
